診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 感染症1 9:00~9:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 感染症2 9:40~10:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非感染症1 10:30~11:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非感染症2 11:10~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 健診ワクチン 11:30~12:00 予約制 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 健診ワクチン 11:30~13:00 予約制 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 健診ワクチン 15:00~15:30 予約制 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 健診ワクチン 15:30~15:50 予約制 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 非感染症3 16:00~16:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 非感染症4 16:30~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 感染症3 17:00~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 感染症4 17:30~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 |
休診日 水木土曜午後・日曜・祝日
